2020廈門公務員考試報名人數
等待了幾天,我們的2020廈門公務員考試最終的報名人數終于出來了!廈門本次招錄總報名人數為28300人,審核通過人數為24202人。趕緊隨小編一起看下競爭比前10的崗位吧!
從上表我們可以看出,總報名人數第一名的是我們的廈門市翔安區工業和信息化局經信科一級科員崗位,已經達到了742人,已經突破了700大關,通過審核人數為634人!審核通過人數突破400的有9個崗位,競爭比最高的是廈門市翔安區工業和信息化局經信科一級科員崗位,634比1!此崗位報名和競爭比都是第一,看來萬年不變的島內競爭最高終于在今年發生改變。
競爭比后10名崗位表
歷年報名人數:
年份 | 招聘人數 | 總報名人數 | 通過審核人數 |
2019 | 143 | 15886 | 14247 |
2018 | 209 | 19905 | 17571 |
2017 | 209 | 18834 | 16246 |
有些同學也想要福建省考的報名人數,廈門公務員考試網小編通過不懈努力終于整理了如下表格,供大家參考。
年份 | 報名時間 | 考試時間 | 招錄職位 | 招錄人數 | 報名人數 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2019年3月8日至14日 | 2019年4月20日 | 1852 | 2471 | 14.0萬 |
2018年 | 2018年3月7日至13日 | 2018年4月21日 | -- | 3061 | 15.5萬 |
2017年 | 2017年3月8日至14日 | 2017年4月22日 | 3305 | 4171 | 14.1萬 |
2016年 | 2016年3月10日至3月16日 | 2016年4月23日 | 3616 | 4116 | 16萬8 |
2015年 | 2015年3月20日至3月26日 | 2015年4月25日 | 3299 | 4148 | 16.1萬 |
2014年 | 2014年3月11日至3月17日 | 2014年4月12日 | 3434 | 4737 | 16.6萬 |
2013年 | 2013年3月12日至3月19日 | 2013年4月13日 | 4154 | 5457 | 16.8萬 |
2012年秋 | 2012年8月17日至8月24日 | 2012年9月15日 | 2995 | 4013 | 12.7萬 |
2012年春 | 2012年3月9日至3月18日 | 2012年4月21日 | 1912 | 2893 | |
2011年秋 | 2011年8月17日至8月26日 | 2011年9月17日 | 2092 | 2624 | 13萬 |
2011年春 | 2011年2月11日至2月20日 | 2011年4月24日 | 1799 | 2420 |
以上信息僅供參考,詳情點擊2019年福建公務員考試公告