表格版:2021福建省本碩選調生接收名額計劃安排表
福州市 | 50 | 43 | 3 | 4 |
廈門市 | 22 | 18 | 3 | 1 |
漳州市 | 36 | 30 | 3 | 3 |
泉州市 | 37 | 31 | 3 | 3 |
莆田市 | 27 | 24 | 2 | 1 |
三明市 | 58 | 53 | 4 | 1 |
南平市 | 60 | 53 | 4 | 3 |
龍巖市 | 50 | 45 | 3 | 2 |
寧德市 | 53 | 46 | 4 | 3 |
平潭綜合 實驗區 | 7 | 5 | 1 | 1 |
合 計 | 400 | 348 | 30 | 22 |
圖片版:
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
2020-11-18開課