【廈門國企招聘網】提供廈門國企考試資料,包括廈門國企行測技巧、國企面試熱點技巧、筆試面試復習資料等廈門國企輔導資料。
國家電網有限公司高校畢業生招聘考試大綱 (財務會計類專業 2020 版) |
||
一、公共與行業知識(20%) | ||
類別 | 序號 | 主要知識結構 |
一般能力 | 1 | 言語理解:對語言文字的綜合分析能力 |
2 | 數理思維:快速理解和解決算數問題的能力 | |
3 | 判斷推理:根據一定的先知條件,通過擁有的知識、思維 進行判定、推斷,對事物得出結論的能力 |
|
4 | 資料分析:主要包括文字類資料、表格類資料、圖形類資 料和綜合類資料四種基本形式,綜合考查應試者閱讀、理 解、分析、計算等方面的能力 |
|
企業文化、電 力與能源戰略 |
5 | 參見《國家電網有限公司企業文化、電力與能源戰略》題 庫 |
形勢與政策 | 6 | 中國共產黨和中國政府現階段的重大方針政策,2019 年 1 月至今的國際、國內重大時事 |
二、專業知識(80%)
主要課程 | 序號 | 主要知識點 |
計算機基礎 | 1 | 計算機硬件基礎(計算機系統的組成與功能、數據在 計算機內的表示與處理) |
2 | 計算機軟件基礎(計算機軟件的分類、操作系統基本 概念和功能、高級程序的開發與執行、應用軟件開發 過程) | |
3 | 網絡技術基礎(計算機網絡定義、分類、組成及應用) | |
4 | 信息安全技術(計算機網絡安全、計算機病毒及防范) | |
5 | 信息科學前沿(云計算、大數據、人工智能、數據挖 掘、物聯網) | |
會計 | 6 | 會計基本準則 |
7 | 會計科目、賬戶和復式記賬 | |
8 | 會計憑證與會計賬簿 | |
9 | 賬務處理程序 | |
10 | 財產清查 | |
11 | 貨幣資金及應收、預付賬款 | |
12 | 存貨 | |
13 | 固定資產 | |
14 | 長期股權投資 | |
15 | 無形資產 | |
16 | 資產減值損失 | |
17 | 負債 | |
18 | 所有者權益 | |
19 | 收入、費用與利潤 | |
20 | 所得稅 | |
21 | 會計政策、會計估計變更和差錯更正 | |
22 | 財務報告 | |
23 | 職工薪酬 | |
24 | 企業合并與合并財務報表 | |
25 | 會計誠信 | |
26 | 會計基礎工作規范 |
審計 | 27 | 審計要素、審計目標、審計基本要求、審計風險、審 計過程與審計保證程度 |
28 | 審計計劃 | |
29 | 審計證據 | |
30 | 審計工作底稿 | |
31 | 風險評估 | |
32 | 風險應對 | |
33 | 采購與付款循環審計 | |
34 | 銷售與收款循環審計 | |
35 | 生產與存貨循環審計 | |
36 | 貨幣資金審計 | |
37 | 審計報告 | |
管理會計 | 38 | 管理會計基本指引 |
39 | 預算管理 | |
40 | 標準成本計算 | |
41 | 本量利分析 | |
42 | 經濟增加值 | |
43 | 企業風險管理的含義、目標及基本原則 | |
44 | 企業風險管理策略、組織職能體系和制度體系 |
財務管理 | 45 | 財務管理內容、目標、原則 |
46 | 營運資本管理 | |
47 | 項目投資決策 | |
48 | 債務籌資和混合籌資 | |
49 | 資本成本與資本結構 | |
50 | 財務分析與評價 | |
稅法 | 51 | 稅法基本原理(概念、原則、要素、稅收執法、納稅 人權利和義務) |
52 | 增值稅法 | |
53 | 城市維護建設稅法 | |
54 | 房產稅法與城鎮土地使用稅法 | |
55 | 車輛購置稅法、車船稅法和印花稅法 | |
56 | 企業所得稅法 | |
57 | 個人所得稅 | |
內部控制 | 58 | 企業內部控制基本規范 |
59 | 資金活動控制 | |
60 | 資產管理控制 | |
61 | 工程項目控制 | |
62 | 內部控制評價 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。